Afgiftsspecifikation

Afgiftsspecifikation til erhvervskunder er gældende fra 01.07.2020 til 30.06.2021

november 2021

Afgiftsspecifikation for finansåret 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Varmesalg 262.489 284.288 292.292 340.432 401.988 MWh
Affaldsvarmeafgift (affald) - kulafgift på momsangivelsen 69,40 68,40 54,70 42,70 41,86 40,44 38,16 kr./MWh
Gasafgift 57,00 48,30 62,90 29,71 15,88 13,94 32,52 kr./MWh
CO2-afgift (omfattet af CO2-kvoteordningen) 29,50 34,70 32,50 21,81 20,61 19,20 16,94 kr./MWh
CO2-afgift (ikke omfattet af CO2-kvoteordningen) 4,00 5,10 6,40 2,16 0,37 0,90 1,52 kr./MWh
Sum 160 157 156 96 79 74 89

Forudsætninger:

  • Oplysningerne afgives i henhold til gasafgiftslovens §12, stk. 8, kulafgiftslovens §9, stk. 9, samt C02-afgiftslovens §10, stk. 4
  • C02-afgiften er opgjort aconto for 1. halvår 2021 og skal verificeres før den er endelig, jf. C02-afgiftslovens §5, stk. 2. Verifikationen sker i marts.
  • Fjernvarme Horsens er ikke ansvarlig for, hvorvidt den enkelte varmekunde opfylder betingelser for at opnå godtgørelse af afgifter på varmeforbrug, jf. energiafgiftslovgivningen samt SKATs praksis.