Grønne omstillingsplaner
Fjernvarme Horsens og grøn fjernvarme
Herunder kan man se en oversigt over Fjernvarme Horsens' produktionsanlæg. Øverst de eksisterende og nedenunder kommende tiltag, som skal understøtte vores vej mod grønnere fjernvarme.
Eksisterende varmeproducerende anlæg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brændsel - fossile | Anlægstype | Termisk kapacitet | Lasttype | Sidste års produktion | Idriftsat | Note |
Naturgas | Gasturbine | 48 MW | Spids/reserve | 1992 | ||
Naturgas | Gaskedler | 87 MW | Spids/reserve | Flere centraler med flere kedler | ||
Affald | Kraftvarme (dampturbine) | 18 MW | Grundlast | 1992 | 50% af affaldet er fossilt | |
Brændsel - vedvarende energi | Anlægstype | Termisk kapacitet | Lasttype | Sidste års produktion | Idriftsat | Note |
Træflis | Kedelanlæg | 32 MW | Mellem | 2017 | ||
Affald | Kraftvarme (dampturbine) | 18 MW | Grundlast | 1992 | 50% af affaldet er biogent | |
Elforbrugende enheder | Anlægstype | Termisk kapacitet | Lasttype | Sidste års produktion | Idriftsat | Note |
Varmepumpe | Luft til vand | 15 MW | Mellem | 2019 | ||
Elkedel | Elkedel | 15 MW | Spids/reserve | 2021 | ||
Varmepumpe | VP på røggaskondensering på affaldsenergianlægget | 5 MW | Mellem | 2023 | ||
Andre CO2-neutrale teknologier | Anlægstype | Termisk kapacitet | Lasttype | Sidste års produktion | Idriftsat | Note |
Overskudsvarme, Hamlet Protein | Overskudsvarme | 8 MW | Grund/mellem | 2019 |
Kommende VE og CO2-neutrale varmeproducerende anlæg | Brændsel - vedvarende energi | Anlægstype | Termisk kapacitet | Lasttype | Planlagt årlig produktion | Planlagt start | Planlagt investering |
---|---|---|---|---|---|---|
Halm | Kedelanlæg | 7 MW | Mellem | 30.000 MWh (2030) | 2024 | |
Træflis | Kedelanlæg | 25 MW | Mellem | 70.000 MWh (2030) | 2025 | |
Andre CO2-neutrale teknologier | Anlægstype | Termisk kapacitet | Lasttype | Planlagt årlig produktion | Planlagt start | Planlagt investering |
Overskudsvarme, Horsens Bioenergi | Overskudsvarme | 8 MW | Grund/mellem | 48.000 MWh (2030) | 2024 |
Det forventes, at tomme felter vil kunne udfyldes i forbindelse med næste opdatering af skemaet. Dette skema opdateret 7. december 2023.