Fjernvarmedeklaration
Energikilder og drivhusgasemissioner
Nedenstående værdier fremgår også af årsopgørelsen, hvoraf man kan se, af hvilke energikilder Fjernvarme Horsens producerer varmen og de deraf følgende emissioner, ligesom man kan se andelen af vedvarende energi og CO2-udledningen sammenlignet med alternative energikilder.
Produktionsandel på vedvarende energi | Rangering, CO2-udledning |
||
---|---|---|---|
gældende for senest opgjorte varmeår | sammenlignet med alternative energikilder | ||
78% | = Højere CO2-udledning end et naturgasfyr | ||
= Mindre CO2-udledning end et naturgasfyr | |||
= Mindre CO2-udledning end en luft til vand-varmepumpe |
Gældende for tre senest opgjorte varmeår:
*Omgivelsesvarme = varme optaget fra omgivelserne af varmepumper
Drivhusgasemissioner - levering til forbrug inklusive nettab - varmeåret 2023-2024
Emissioner til luft | Fjernvarme pr. Gj | Fjernvarme pr. kWh | ||
---|---|---|---|---|
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) | 16,0 | kg/Gj | 57,5 | g/kWh |
CH4 (Metan - drivhusgas) | 6,2 | g/Gj | 22,4 | mg/kWh |
N2O (Lattergas - drivhusgas) | 1,5 | g/Gj | 5,5 | mg/kWh |
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter) | 16,6 | kg/Gj | 59,7 | g/kWh |
Tallene er beregnet ud fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarmes standard, som kan læses på nedenstående link.